Ответить на комментарий

 

dstat

есть еще замечательная штука - dstat

----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| in out | int csw
35 8 56 1 0 0| 75k 83k| 0 0 |1711B 3680B| 187 3084
35 2 62 0 0 0|4096B 0 |1110B 0 | 0 0 | 220 2271
4 0 96 0 0 0| 0 0 |1110B 0 | 0 0 | 208 2844
3 0 96 0 0 0| 32k 0 |1110B 0 | 32k 0 | 123 2970
5 1 94 0 0 0| 0 20k| 999B 0 | 0 0 | 103 2749
3 0 96 0 0 0| 0 208k|1110B 0 | 0 0 | 151 2745
6 1 93 0 0 0| 0 0 |1110B 0 | 0 0 | 405 3277
5 0 93 2 0 0| 84k 0 |1920B 630B| 60k 0 | 288 3076
5 1 93 0 0 0| 0 0 | 999B 0 | 0 0 | 396 3373
5 1 93 1 0 0| 100k 0 |1110B 0 | 100k 0 | 225 2986
5 1 94 0 0 0| 32k 0 |1110B 0 | 32k 0 | 335 3396

Ответить

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
CAPTCHA
КАПЧА